
특징
• Three direct inputs
• Nine total points, including calculated points
• 32-bit microprocessor
• Color bargraphs (Optional)
• Three contact outputs (Optional)
• Two-wire transmitter power supply (Optional)
• RS485 MODBUS™ communication
• Nuclear qualifications (Optional)
• Special Bailey® connector (1200B)
제품사양
| Application Medium | ||
|---|---|---|
| Measurement Range | ||
| Accuracy | ||
| Sensitivity | ||
| Repeatability | ||
| Application Size | ||
| Temperature | ||
| Pressure | ||
| Protection Rate | ||
| Max Cable Length | ||
| Input Power | ||
| Out Put | 4 ~20 mA | |
| Relay | ||
| Display | ||
| Communication | ||
| Data Logger |