특징
적용사이즈는 DN10 부터 DN50 까지로 20℃에서 최대 6 bar의 압력에서 사용할 수 있도록 설계되었습니다.
연결 형태도 Spigot를 비롯하여, Union Type, Flange Type 등을 선택하여 사용할 수 있습니다.
.
제품사양
| Application Medium | ||
|---|---|---|
| Measurement Range | ||
| Accuracy | ||
| Sensitivity | ||
| Repeatability | ||
| Application Size | ||
| Temperature | ||
| Pressure | ||
| Protection Rate | ||
| Max Cable Length | ||
| Input Power | ||
| Out Put | 4 ~20 mA | |
| Relay | ||
| Display | ||
| Communication | ||
| Data Logger |